ニューヨークのミュージカル
| ブロードウェイ | |||
|---|---|---|---|
| オペラ座の怪人 | ライオンキング | マンマ・ミーア | シカゴ |
| メリー・ポピンズ | ウィキッド | ビリー・エリオット | ジャージー・ボーイズ |
| ウエスト・サイド・ストーリー | リトル・ナイト・ミュージック | メンフィス | アダムスファミリー |
| スパイダーマン | プリシラ・クイーン・オブ・ザ・デザート | シスターアクト−天使にラブソングを− | レント |
| ストンプ | ブルーマングループ | ザーカナ | |
| オペラ座の怪人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | マジェスティック劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥19,000 | |||||
| 2階席指定なし | ¥15,000 | ||||||
| 席指定なし | ¥12,500 | ||||||
| 日本語ヘッドフォン | ¥2,100 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休演 | 20:00 | 19:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| ライオンキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ミンスコフ劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥20,500 | |||||
| 席指定なし | ¥13,500 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15:00 | 休演 | 19:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| マンマ・ミーア! | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | キャデラック・ウィンターガーデン劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥19,000 | |||||
| 2階席指定なし | ¥15,000 | ||||||
| 席指定なし | ¥12,500 | ||||||
| 日本語ヘッドフォン | ¥2,100 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休演 | 20:00 | 19:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| シカゴ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | アンバサダー劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥19,000 | |||||
| 2階席指定なし | ¥15,500 | ||||||
| 席指定なし | ¥12,500 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 19:00 | 20:00 | 休演 | 20:00 | 15:00 20:00 |
20:00 | 14:30 20:00 |
|
| メリー・ポピンズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ニュー・アムステルダム劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥18,000 | |||||
| 2階席指定なし | ¥14,500 | ||||||
| 席指定なし | ¥12,500 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15:00 | 休演 | 20:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| ウィキッド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ガーシュイン劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥20,000 | |||||
| 2階席指定なし | ¥15,500 | ||||||
| 席指定なし | ¥13,000 | ||||||
| 日本語ヘッドフォン | ¥2,100 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15:00 | 休演 | 19:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| ビリー・エリオット (1⁄8で公演終了) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | インペリアル劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥20,000 | |||||
| 2階席指定なし | ¥14,000 | ||||||
| 席指定なし | \10,000 | ||||||
| 日本語ヘッドフォン | ¥2,100 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 14:00 19:30 |
休演 | 休演 | 14:00 19:30 |
19:30 | 19:30 | 14:00 19:30 |
|
| ジャージー・ボーイズ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | オーガスト・ウィルソン劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥20,000 | |||||
| 2階席指定なし | ¥15,500 | ||||||
| 日本語ヘッドフォン | ¥2,100 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15:00 | 休演 | 19:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| メンフィス | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | シューバート劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥19,000 | |||||
| 席指定なし | \12,500 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15:00 | 休演 | 19:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| アダムスファミリー (12⁄31で公演終了) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ラント・フォンテーン劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥20,000 | |||||
| 2階席指定なし | ¥15,500 | ||||||
| 席指定無し | ¥11,500 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 休演 | 20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| スパイダーマン | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | フォックスウッズ劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥21,000 | |||||
| 席指定無し | ¥15,500 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15:00 | 休演 | 19:30 | 13:30 19:30 |
19:30 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| プリシラ・クイーン・オブ・ザ・デザート | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | パレス劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥19,500 | |||||
| 2階席指定なし | ¥15,000 | ||||||
| 席指定無し | ¥10,500 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 19:30 | 20:00 | 19:00 | 休演 | 休演 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| シスターアクト−天使にラブソングを− | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ブロードウェイ劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席または2階席前列 | ¥18,500 | |||||
| 2階席指定なし | ¥15,500 | ||||||
| 席指定無し | ¥12,500 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15:00 | 休演 | 19:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| レント(オフ・ブロードウェイ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ニュー・ワールド・ステージズ劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席 | ¥14,500 | |||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 14:00 19:30 |
20:00 | 休演 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
|
| ストンプ(オフ・ブロードウェイ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | オルフェウム劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席 | ¥13,500 | |||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 15:00 19:00 |
休演 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 15:00 20:00 |
|
| ブルーマングループ(オフ・ブロードウェイ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | アスター・プレイス劇場 | ||||||
| 料金 | 1階席 | ¥14,500 | |||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 14:00 17:00 20:00 |
20:00 | 20:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 休演 | 14:00 17:00 20:00 |
|
| ザーカナ(シルク・ド・ソレイユ) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ラジオ・シティ・ミュージック・ホール | ||||||
| 料金 | プレミアム1階前方 | \38,000 | |||||
| 1階席または2階席前列 | ¥20,000 | ||||||
| 3階席 | ¥14,000 | ||||||
| 4階席 | ¥11,500 | ||||||
| 公演日時 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 14:00 19:00 |
休演 | 20:00 | 14:00 20:00 |
20:00 | 14:00 | 14:00 20:00 |
|














