ロンドンのミュージカル
| オペラ座の怪人 | レ・ミゼラブル | マンマ・ミーア | シカゴ |
| ライオンキング | ウィー・ウィル・ロック・ユー | ビリー・エリオット | ウィキッド |
| プリシラ | ラブ・ネバー・ダイ (オペラ座の怪人続編) |
オズの魔法使い |
| オペラ座の怪人 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ハーマジェスティーズ劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19:30 | 14:30 19:30 |
19:30 | 19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
休演 | |
| レ・ミゼラブル | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | クイーンズ劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
休演 | |
| マンマ・ミーア | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | プリンス・オブ・ウェールズ劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 17:00 20:30 |
15:00 19:30 |
休演 | |
| シカゴ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ギャリック劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 17:00 20:30 |
15:00 20:00 |
休演 | |
| ライオンキング | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ライセアム劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 休演 | 19:30 | 14:30 19:30 |
19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
14:30 | |
| ウィー・ウィル・ロック・ユー | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ドミニオン劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
休演 | |
| ビリー・エリオット (リトルダンサー) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ヴィクトリア・パレス劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
19:30 | 14:30 19:30 |
休演 | |
| ウィキッド | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | アポロヴィクトリア劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
休演 | |
| プリシラ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | パレス劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19:30 | 19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
19:30 | 14:30 19:30 |
休演 | |
| ラブ・ネバー・ダイ (オペラ座の怪人続編) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | アデルフィー劇場 | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
休演 | |
| オズの魔法使い | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公演会場 | ロンドン・パラディウム | ||||||
| 料金 | 1st | \19,000 | |||||
| 2nd | \17,000 | ||||||
| 公演日時 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 休演 | 19:00 | 14:30 19:30 |
19:30 | 19:30 | 14:30 19:30 |
15:00 | |














